Muuzaji wa kuinua mkasi wa miguu 30 (mita 9)
Imekadiriwa kupakia Uwezo: 320kg 480kg
Dak. Urefu wa Kuinua: 800mm
Upeo. Kuinua Urefu: Mguu 30 (mita 9)
Hifadhi ya Kuinua / Utendaji: Hydraulic umeme
Huduma ya baada ya mauzo Imetolewa: Ufungaji wa shamba, kuwaagiza na mafunzo
Jukwaa: Bamba la Anti-skid Checkered
Voltage: 110V, 220V, 380V, umeboreshwa
Mikasi 30 (mita 9) mkasi wa maisha una njia ya kuinua ya operesheni ya mwongozo, umeme, betri na dizeli, nk vifaa vya umeme visivyoweza kulipuka vinaweza kuchaguliwa kwa maeneo maalum, kifaa cha kudhibiti kijijini jukwaa linaweza kusanikishwa kulingana na hitaji la watumiaji, ambalo lina faida kama rahisi hoja, uso mkubwa na uwezo mkubwa wa kubeba, ikiruhusu operesheni samtidiga ya kadhaa mtu, usalama na uaminifu, kwa hivyo ni bidhaa bora kwa operesheni ya kuinua angani.
masharti | SJZ-6 | SJZ-8 | SJZ-10 | SJZ-12 | SJZ-14 |
Uwezo | 230kg | 230kg | 320kg | 320kg | 200kg |
staha ya upanuzi wa uwezo | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
Urefu wa kufanya kazi wa Max | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
Urefu wa jukwaa kubwa | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
Kipimo cha jumla | 1.86 * 0.76 * 1.85m | 2.42 * 0.83 * 2.07m | 2.42 * 1.17 * 1.93m | 2.42 * 1.17 * 2.06m | 2.79 * 1.27 * 2.06m |
Saizi ya jukwaa | 1.67 * 0.74m | 2.27 * 0.83m | 2.27 * 1.14m | 2.27 * 1.14m | 2.64 * 1.14m |
Saizi ya ugani | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
Gurudumu | 1400mm | 1870mm | 1870mm | 1870mm | 2240mm |
Min kugeuza radius | 1600mm | 2250mm | 2230mm | 2230mm | 2250mm |
kuinua / kuendesha gari | 24v / 3.0kw | 24v / 3.3kw | 24v / 3.3kw | 24v / 4.5kw | 24v / 4.5kw |
Kasi ya kuendesha gari (zizi) | 3.5km / h | 3.5km / h | 3.5km / h | 3.5km / h | 3.5km / h |
Kasi ya kuendesha gari (kupanda) | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h |
Betri | 4 * 6v / 225Ah | 4 * 6v / 225Ah | 4 * 6v / 240Ah | 4 * 6v / 260Ah | 4 * 12v / 300Ah |
Chaja | 24v / 25A / Imeboreshwa | 24v / 25A / Imeboreshwa | 24v / 25A / Imeboreshwa | 24v / 25A / Imeboreshwa | 24v / 25A / Imeboreshwa |
Uwezo wa daraja | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Matairi | matairi yasiyo ya kuashiria | matairi yasiyo ya kuashiria | matairi yasiyo ya kuashiria | matairi yasiyo ya kuashiria | matairi yasiyo ya kuashiria |
Uzito | 1260kg | 2100kg | 2480kg | 3100kg | 3180kg |
Kuinua mkasi kwa miguu 30 (mita 9)
Uwezo wa mzigo: 300kg-2000kg
Upeo. Urefu wa Kuinua:Mguu 30 (mita 9)
Kuinua kasi: 4-6m / min
Nguvu: AC &DC uchaguzi
Mfano wa majimaji ya umeme
Kuinua mkasi kwa miguu 30 (mita 9) na kazi ya kutembea kiatomati, inaweza kuwa katika hali tofauti za kufanya kazi, hakuna usambazaji wa umeme wa nje, hakuna traction ya mwongozo, simu na kubadilika, rahisi kufanya kazi, kuinua kwa uhuru, mtu mmoja tu anaweza kumaliza mbele, nyuma , zunguka, haraka, polepole Kutembea kwa kasi na harakati za juu na chini iokoa kazi na juhudi.
Mfano | Kuinua urefu | Uwezo wa mzigo | Jedwali la kufanya kazi | Ukubwa | Nguvu | Uzito |
m | KGS | mm | mm | KW | KGS | |
SJY0.3-4 | 4 | 300 | 1640*900 | 2150*1200*1000 | 1.5 | 480 |
SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1640*900 | 2150*1200*1150 | 1.5 | 650 |
SJY0.5-6 | 6 | 500 | 1640*900 | 2200*1200*1290 | 2.2 | 750 |
SJY0.5-6B | 6 | 500 | 1640*900 | 2100*1500*1400 | 2.2 | 750 |
SJY1-6 | 6 | 1000 | 1700*1200 | 2150*1200*1350 | 2.2 | 950 |
SJY0.3-8 | 8 | 300 | 1750*900 | 2150*850*1400 | 2.2 | 900 |
SJY0.5-8 | 8 | 500 | 1800*1200 | 2200*1500*1350 | 2.2 | 1000 |
SJY0.5-8B | 8 | 500 | 1750*900 | 2150*1200*1350 | 2.2 | 900 |
SJY1.0-8 | 8 | 1000 | 2000*1200 | 2400*1500*1530 | 2.2 | 1500 |
SJY0.3-10 | 10 | 300 | 2100*1200 | 2500*1500*1530 | 2.2 | 1300 |
SJY0.5-10 | 10 | 500 | 2100*1200 | 2500*1500*1530 | 2.2 | 1400 |
SJY1.0-10 | 10 | 1000 | 2200*1300 | 2650*1600*1740 | 3.0 | 2200 |
SJY0.3-9 | 9 | 300 | 1800*1200 | 2200*1500*1450 | 2.2 | 950 |
SJY0.3-11 | 11 | 300 | 2100*1200 | 2600*1500*1650 | 2.2 | 1850 |
SJY0.3-12 | 12 | 300 | 2550*1500 | 2950*1950*1740 | 3.0 | 2200 |
SJY0.5-12 | 12 | 500 | 2550*1500 | 3000*1950*1850 | 3.0 | 2350 |
SJY1.0-12 | 12 | 1000 | 2600*1500 | 3200*2000*2130 | 3.0 | 3000 |
SJY0.3-14 | 14 | 300 | 2990*1500 | 3250*1950*1970 | 3.0 | 2900 |
SJY0.5-14 | 14 | 500 | 3050*1500 | 3300*2000*1970 | 3.0 | 3000 |
SJY1.0-14 | 14 | 1000 | 3050*1600 | 3400*2200*2300 | 3.0 | 3600 |
SJY0.3-16 | 16 | 300 | 3150*1600 | 3600*2000*2300 | 3.0 | 3650 |
SJY0.5-16 | 16 | 500 | 3200*1600 | 3600*2000*2300 | 3.0 | 3900 |
SJY0.3-18 | 18 | 300 | 3150*1800 | 3700*2100*2500 | 3.0 | 4500 |
SJY0.3-20 | 20 | 300 | 3400*1800 | 3800*2100*2500 | 3.0 | 4900 |
Vipengele vya kuinua mkasi wa miguu 30 (mita 9):
Moja: muundo thabiti, uwezo mkubwa wa kubeba, kuinua imara, na matengenezo rahisi
Pili: kubadilika, inaweza kutumika katika mazingira magumu
Tatu: Inatumika sana, inafaa kwa wateja walio na shughuli zenye urefu kama vile semina za kiwanda, viwanja, kushawishi, uwanja wa ndege, na mbuga.
Nne: usalama wa hali ya juu, kwa kutumia vifungo vya juu na chini vya kudhibiti-nguvu-chini-salama mbili, iliyo na kitufe kimoja cha kuacha dharura na kifaa cha kushuka kwa dharura ambacho hupoteza nguvu kwa bahati mbaya, ambayo inaboresha usalama wa vifaa.
Hiari:
Moja: kituo cha pampu kilichoingizwa na mfumo wa majimaji
Mbili: nguvu ya hiari AC 380V au 220V, DC, betri.
Tatu: inaweza kuongeza kifaa cha kutembea msaidizi
Nne: uso wa kazi unaweza kupanuliwa nje
(1) muundo wa aina ya mkasi na utulivu na usalama;
(2) muundo kuu ni maandishi ya Q345B manganese chuma mstatili tube, ambayo ni thabiti na ya kudumu;
(3) sehemu za machining za CNC, usahihi na kiwango cha chini cha miayo;
(4) iliyowekwa na dhibitisho la usalama wa mlipuko wa usalama, jukwaa halitaanguka hata ikiwa bomba la mafuta litapasuka;
(5) Jukwaa lina uwezo mkubwa wa kubeba, na watu wengi wanaweza kufanya kazi wakati huo huo ili kuboresha ufanisi wa kazi;
(6) Udhibiti kutoka juu hadi chini, kazi rahisi na ya haraka;
(7) Mfumo wa majimaji una vifaa vya ulinzi wa kupindukia, ambayo ni salama kutumiwa;
(8) Weka vifaa vya dharura chini ya kushindwa kwa nguvu ili kuhakikisha usalama wa dharura;
(9) Vifaa vya hiari ya kuondoa meza ya juu, kuinua mwongozo, nk, kukidhi mahitaji ya hali maalum ya kufanya kazi.
Kulingana na urefu wa lifti, imegawanywa katika mita 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ....., mzigo umegawanywa katika: 300, 500 kg, 1000 kg na 2000 kg , na uwezo mwingine wa mzigo unaweza kubadilishwa. .