Đại lý thang máy cắt kéo 30 foot (9 mét)
Tải trọng định mức: 320kg 480kg
Tối thiểu. Chiều cao nâng: 800mm
Tối đa Nâng tạ: 30 foot (9 mét)
Truyền động nâng / Kích hoạt: Điện thủy lực
Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: Lắp đặt, vận hành và đào tạo tại hiện trường
Nền tảng: Tấm ca rô chống trượt
Điện áp: 110V, 220V, 380V, tùy chỉnh
Tuổi thọ cắt kéo 30 foot (9 mét) có chế độ nâng vận hành bằng tay, điện, pin và dầu diesel, vv Thiết bị điện chống cháy nổ có thể được lựa chọn cho những nơi đặc biệt, thiết bị điều khiển từ xa nền tảng có thể được cài đặt theo nhu cầu của người dùng, có những ưu điểm như dễ dàng di chuyển, bề mặt lớn và khả năng vận chuyển mạnh mẽ, cho phép hoạt động đồng thời một số con người, độ an toàn và độ tin cậy, vì vậy nó là sản phẩm tối ưu cho hoạt động nâng trên không.
điều kiện | SJZ-6 | SJZ-8 | SJZ-10 | SJZ-12 | SJZ-14 |
Sức chứa | 230kg | 230kg | 320kg | 320kg | 200kg |
boong mở rộng năng lực | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
Chiều cao làm việc tối đa | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
Chiều cao nền tảng tối đa | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
Kích thước tổng thể | 1,86 * 0,76 * 1,85m | 2,42 * 0,83 * 2,07m | 2,42 * 1,17 * 1,93m | 2,42 * 1,17 * 2,06m | 2,79 * 1,27 * 2,06m |
Kích thước nền tảng | 1,67 * 0,74m | 2,27 * 0,83m | 2,27 * 1,14m | 2,27 * 1,14m | 2,64 * 1,14m |
Kích thước phần mở rộng | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
Chiều dài cơ sở | 1400mm | 1870mm | 1870mm | 1870mm | 2240mm |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 1600mm | 2250mm | 2230mm | 2230mm | 2250mm |
động cơ nâng / lái xe | 24v / 3.0kw | 24v / 3.3kw | 24v / 3.3kw | 24v / 4,5kw | 24v / 4,5kw |
Tốc độ lái xe (gấp) | 3,5km / h | 3,5km / h | 3,5km / h | 3,5km / h | 3,5km / h |
Tốc độ lái xe (tăng) | 0,8km / h | 0,8km / h | 0,8km / h | 0,8km / h | 0,8km / h |
Ắc quy | 4 * 6v / 225Ah | 4 * 6v / 225Ah | 4 * 6v / 240Ah | 4 * 6v / 260Ah | 4 * 12v / 300Ah |
Bộ sạc | 24v / 25A / Tùy chỉnh | 24v / 25A / Tùy chỉnh | 24v / 25A / Tùy chỉnh | 24v / 25A / Tùy chỉnh | 24v / 25A / Tùy chỉnh |
Lớp mài mòn | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Lốp xe | lốp không đánh dấu | lốp không đánh dấu | lốp không đánh dấu | lốp không đánh dấu | lốp không đánh dấu |
Cân nặng | 1260kg | 2100kg | 2480kg | 3100kg | 3180kg |
Thang máy cắt kéo di chuyển được 30 foot (9 mét)
Tải trọng: 300kg-2000kg
Tối đa Nâng tạ:30 foot (9 mét)
Tốc độ nâng: 4-6m / phút
Nguồn: Lựa chọn AC&DC
Mô hình thủy lực điện
Thang máy cắt kéo di chuyển 30 foot (9 mét) với chức năng tự động đi lại, có thể ở các điều kiện làm việc khác nhau, không cần nguồn điện bên ngoài, không cần kéo bằng tay, di động và linh hoạt, dễ vận hành, nâng tự do, chỉ cần một người có thể hoàn thành việc tiến, lùi , quay đầu, nhanh, chậm Các chuyển động đi và lên xuống tốc độ nhanh giúp tiết kiệm sức lao động và sức lực.
Mô hình | Nâng tạ | Dung tải | Bàn làm việc | Kích thước | Quyền lực | Cân nặng |
m | KGS | mm | mm | KW | KGS | |
SJY0.3-4 | 4 | 300 | 1640*900 | 2150*1200*1000 | 1.5 | 480 |
SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1640*900 | 2150*1200*1150 | 1.5 | 650 |
SJY0,5-6 | 6 | 500 | 1640*900 | 2200*1200*1290 | 2.2 | 750 |
SJY0,5-6B | 6 | 500 | 1640*900 | 2100*1500*1400 | 2.2 | 750 |
SJY1-6 | 6 | 1000 | 1700*1200 | 2150*1200*1350 | 2.2 | 950 |
SJY0.3-8 | 8 | 300 | 1750*900 | 2150*850*1400 | 2.2 | 900 |
SJY0,5-8 | 8 | 500 | 1800*1200 | 2200*1500*1350 | 2.2 | 1000 |
SJY0,5-8B | 8 | 500 | 1750*900 | 2150*1200*1350 | 2.2 | 900 |
SJY1.0-8 | 8 | 1000 | 2000*1200 | 2400*1500*1530 | 2.2 | 1500 |
SJY0,3-10 | 10 | 300 | 2100*1200 | 2500*1500*1530 | 2.2 | 1300 |
SJY0,5-10 | 10 | 500 | 2100*1200 | 2500*1500*1530 | 2.2 | 1400 |
SJY1.0-10 | 10 | 1000 | 2200*1300 | 2650*1600*1740 | 3.0 | 2200 |
SJY0,3-9 | 9 | 300 | 1800*1200 | 2200*1500*1450 | 2.2 | 950 |
SJY0.3-11 | 11 | 300 | 2100*1200 | 2600*1500*1650 | 2.2 | 1850 |
SJY0.3-12 | 12 | 300 | 2550*1500 | 2950*1950*1740 | 3.0 | 2200 |
SJY0,5-12 | 12 | 500 | 2550*1500 | 3000*1950*1850 | 3.0 | 2350 |
SJY1.0-12 | 12 | 1000 | 2600*1500 | 3200*2000*2130 | 3.0 | 3000 |
SJY0.3-14 | 14 | 300 | 2990*1500 | 3250*1950*1970 | 3.0 | 2900 |
SJY0,5-14 | 14 | 500 | 3050*1500 | 3300*2000*1970 | 3.0 | 3000 |
SJY1.0-14 | 14 | 1000 | 3050*1600 | 3400*2200*2300 | 3.0 | 3600 |
SJY0.3-16 | 16 | 300 | 3150*1600 | 3600*2000*2300 | 3.0 | 3650 |
SJY0,5-16 | 16 | 500 | 3200*1600 | 3600*2000*2300 | 3.0 | 3900 |
SJY0,3-18 | 18 | 300 | 3150*1800 | 3700*2100*2500 | 3.0 | 4500 |
SJY0.3-20 | 20 | 300 | 3400*1800 | 3800*2100*2500 | 3.0 | 4900 |
Các tính năng của thang máy cắt kéo 30 foot (9 mét):
Một: cấu trúc ổn định, khả năng chuyên chở lớn, nâng ổn định và bảo trì đơn giản
Thứ hai: khả năng thích ứng, sử dụng được trong môi trường khắc nghiệt
Ba: Áp dụng rộng rãi, phù hợp với khách hàng hoạt động trên cao như xưởng nhà máy, quảng trường, sảnh, sân bay, công viên.
Bốn: bảo mật cao, sử dụng các nút hoạt động điện áp thấp an toàn điều khiển kép trên và dưới, được trang bị thiết bị dừng khẩn cấp và thả khẩn cấp một nút khi vô tình mất điện, giúp cải thiện độ an toàn của thiết bị.
Không bắt buộc:
Một: trạm bơm nhập khẩu và hệ thống thủy lực
Hai: tùy chọn nguồn AC 380V hoặc 220V, DC, pin.
Ba: có thể thêm thiết bị đi bộ phụ trợ
Bốn: bề mặt làm việc có thể được mở rộng ra bên ngoài
(1) Thiết kế cơ chế kiểu kéo có độ ổn định và an toàn;
(2) Cấu trúc chính được làm bằng ống hình chữ nhật bằng thép mangan Q345B, chắc chắn và bền;
(3) Các bộ phận gia công CNC, hàm chính xác và tối thiểu;
(4) được trang bị van chống nổ an toàn, bệ sẽ không bị đổ ngay cả khi ống dẫn dầu bị nổ;
(5) Nền tảng có khả năng chuyên chở lớn, nhiều người có thể làm việc cùng lúc để nâng cao hiệu quả công việc một cách hiệu quả;
(6) Kiểm soát từ trên xuống dưới, hoạt động dễ dàng và nhanh chóng;
(7) Hệ thống thủy lực được trang bị chức năng bảo vệ quá tải, an toàn hơn khi sử dụng;
(8) Đặt thiết bị khẩn cấp khi mất điện để đảm bảo an toàn khẩn cấp;
(9) Thiết bị tùy chọn để tháo mặt bàn, nâng hạ bằng tay, v.v., đáp ứng nhu cầu của các điều kiện làm việc đặc biệt.
Theo chiều cao của thang máy được chia thành 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 mét ....., tải trọng được chia thành: 300, 500 kg, 1000 kg và 2000 kg , và các khả năng tải khác có thể được tùy chỉnh. .